Le Rallye du Portugal débute par un jeudi particulièrement chargé par rapport à d'habitude avec pas moins de trois spéciales, au lendemain du shakedown organisé ce mercredi. Cette première étape se terminera par une super spéciale très courte.
La journée de vendredi sera relativement classique, avec sept spéciales, alors que la troisième étape, samedi, en verra neuf se disputer avec une autre super spéciale pour clôturer le parcours chronométré. Enfin, il y aura quatre spéciales dimanche, dont les deux passages dans Fafe.
L'épreuve comptera 23 spéciales en tout, pour une distance totale de 344,91 km, et s'achèvera aux alentours de 15h dimanche.
| Jeudi 7 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| ES1 | 16h05 | Águeda / Sever | 15,08 km |
| ES2 | 17h05 | Sever / Albergaria | 20,24km |
| ES3 | 19h05 | Figueira da Foz SSS | 1,93 km |
| Vendredi 8 mai 2026 | |||
| ES4 | 8h35 | Mortágua 1 | 14,59 km |
| ES5 | 9h55 | Arganil 1 | 18,62 km |
| ES6 | 11h13 | Lousã 1 | 7,07 km |
| ES7 | 13h30 | Arganil 2 | 18,62 km |
| ES8 | 14h25 | Góis | 15,66 km |
| ES9 | 15h08 | Lousã 2 | 7,07 km |
| ES10 | 16h45 | Mortágua 2 | 14,59 km |
| Samedi 9 mai 2026 | |||
| ES11 | 8h00 | Felgueiras 1 | 8,81 km |
| ES12 | 9h05 | Cabeceiras de Basto 1 | 19,91 km |
| ES13 | 10h35 | Amarante 1 | 26,24 km |
| ES14 | 12h05 | Paredes 1 | 16,09 km |
| ES15 | 15h00 | Felgueiras 2 | 8,81 km |
| ES16 | 16h05 | Cabeceiras de Basto 2 | 19,91 km |
| ES17 | 17h35 | Amarante 2 | 26,24 km |
| ES18 | 19h05 | Paredes 2 | 16,09 km |
| ES19 | 20h05 | Lousada SSS | 3,78 km |
| Dimanche 10 mai 2026 | |||
| ES20 | 9h05 | Vieira do Minho 1 | 21,60 km |
| ES21 | 10h35 | Fafe 1 | 11,18 km |
| ES22 | 11h35 | Vieira do Minho 2 | 21,60 km |
| ES23 | 14h15 | Fafe 2 (Power Stage) | 11,18 km |
La catégorie Rally1 fait le plein pour la manche lusitanienne avec 11 concurrents, comme au Monte-Carlo et en Suède. Toyota disposera de nouveau de son armada de cinq voitures, avec la présence du dernier vainqueur en date, Sébastien Ogier.
Dans la foulée des Canaries, Hyundai se présente encore avec trois voitures, la troisième étant confiée comme en Espagne à Dani Sordo. M-Sport engagera trois Ford Puma puisque Martins Sesks rejoint les titulaires.
| 18 | Takamoto Katsuta Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 33 | Elfyn Evans Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 99 | Oliver Solberg Elliott Edmonson | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 5 | Sami Pajari Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 16 | Adrien Fourmaux Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 |
| 1 | Sébastien Ogier Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 11 | Thierry Neuville Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 |
| 95 | Jon Armstrong Shane Byrne | Ford Puma Rally1 |
| 55 | Joshua McErlean Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 |
| 22 | Martins Sesks Renars Francis | Ford Puma Rally1 |
| 6 | Dani Sordo Cándido Carrera | Hyundai i20 N Rally1 |
Sébastien Ogier (Toyota)
"C'était formidable de l'emporter aux Canaries, et un tel résultat apporte toujours un peu plus de confiance pour le rallye suivant. Le Portugal occupe une place particulière dans ma carrière et c'est une épreuve que j'apprécie toujours. Les supporters y créent une ambiance vraiment sympa et c'est un plaisir d'y retourner."
"Nous avons un excellent palmarès sur cette épreuve et l'objectif sera bien sûr d'essayer de poursuivre notre série de victoires là-bas. Notre position de départ pourrait être avantageuse, mais c'est un rallye où l'on ne peut jamais être certain des conditions, et nous y avons déjà été confrontés à de fortes pluies par le passé."
Adrien Fourmaux (Hyundai)
"La saison commence vraiment maintenant au Portugal, car la surface est très différente de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Les essais se sont bien passés, et nous sommes beaucoup plus à l'aise et confiants quant à notre rythme sur terre. J'apprécie le Rallye du Portugal, et j'ai toujours été compétitif ici."
"J'ai connu quelques déboires par le passé, avec des crevaisons ou des problèmes techniques, mais nous nous rendons au Portugal avec la motivation de tout donner pour obtenir le meilleur résultat possible. Les fans du Rallye du Portugal comptent parmi les meilleurs au monde, j'ai hâte de les retrouver."
| 2025 | Sébastien Ogier Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 2024 | Sébastien Ogier Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 2023 | Kalle Rovanperä Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 2022 | Kalle Rovanperä Jonne Halttunen | Toyota GR Yaris Rally1 |
| 2021 | Elfyn Evans Scott Martin | Toyota Yaris WRC |
| 2019 | Ott Tänak Martin Järveoja | Toyota Yaris WRC |
| 2018 | Thierry Neuville Nicolas Gilsoul | Hyundai i20 Coupe WRC |
| 2017 | Sébastien Ogier Julien Ingrassia | Ford Fiesta WRC |
| 2016 | Kris Meeke Paul Nagle | Citroën DS3 WRC |
| 2015 | Jari-Matti Latvala Miikka Anttila | Volkswagen Polo R WRC |
Épreuve suivante : Rallye du Japon (28-31 mai)
2026-05-05T07:42:21Z